Land & Leute
Allgemeines | Ein langer Streit über die Inseln zwischen Frankreich und Großbritannien endete 1814. Die Unabhängigkeit kam schließlich 1976. 1993 wurden Sozialistische Regeln eingeführt, zusammen mit einer neuen Konstitution und freien Wahlen. | ||||||||||||
Geografie | |||||||||||||
Allgemein | Die Seychellen bestehen aus 40 Granitinseln und etwa 50 weiteren Koralleninseln. | ||||||||||||
Ort | Ostafrika, Gruppe von Inseln im Indischen Ozean, nordwestlich von Madagaskar | ||||||||||||
Geografische Koordinaten | 4 35 Süd, 55 40 Ost | ||||||||||||
Geo. Zugehörigkeit | Afrika | ||||||||||||
Umfang | Total: 455 km² Wasser: 0 km² Land: 455 km² | ||||||||||||
Vergleichsgröße | 2,5 mal die Größe von Washington, DC | ||||||||||||
Landgrenzen | 0 km | ||||||||||||
Küstenlänge | 491 km | ||||||||||||
Anspruch Seegebiet | durchgängige Zone: 24 NM territoriale See: 12 NM exklusive ökonimische Zone: 200 NM durchgängiges Riffgebiet: 200 NM | ||||||||||||
Klima | Tropisch feucht; kältere Jahreszeit während des Südost-Monsuns (später Mai bis September); wärmere Jahreszeit während des Nordwest-Monsuns (März bis Mai) | ||||||||||||
Gelände | Die Mahé Gruppe besteht aus Granit, engem Küstenstreifen, felsig, hügelig. Weitere sind korallig, flach und erhobene Riffs. | ||||||||||||
Erhebungen | Tiefster Punkt: Indischer Ozean 0 m Höchster Punkt: Morne Seychellois (Mahé) 905 m | ||||||||||||
Natürliche Ressourcen | Fisch, Kopra, Zimtbäume | ||||||||||||
Bodennutzung | Ackerland: 2,22% permanente Ernten: 13,33% Andere: 84,44% | ||||||||||||
Natürliche Gefahren | liegt außerhalb des Zyklonengürtels, so sind ernste Stürme selten; | ||||||||||||
Umwelt - derzeitige Probleme | Wasserversorgung hängt von der Menge des gewonnenen Regenwassers ab | ||||||||||||
Internationale Umweltabkommen | Beteiligt an: Biodiversity, Climate Change, Desertification, Endangered Species, Hazardous Wastes, Law of the Sea, Marine Dumping, Nuclear Test Ban, Ozone Layer Protection, Ship Pollution Unterschrieben aber nicht ratifiziert: Klimaänderung: Kyoto Protokoll | ||||||||||||
Menschen | |||||||||||||
Bevölkerung | 80.098 Einwohner | ||||||||||||
Altersstruktur | 0-14 Jahre: 27,8% (männl. 11.238; weibl. 11.002) 15-64 Jahre: 66% (männ. 25.763; weibl. 27.086) 65 Jahre oder mehr: 6,2% (männl. 1.667; weibl. 3.342) | ||||||||||||
Bev. Wachtumsrate | 0,47% | ||||||||||||
Geburtsrate | 17,27 / 1.000 Einwohner | ||||||||||||
Todesfall-Rate | 6,57 Todesfälle / 1.000 Einwohner | ||||||||||||
Netto-Migrationsrate | -5,99 Migranten / 1.000 Einwohner | ||||||||||||
Geschlechterverhältnis |
| ||||||||||||
Kindersterblichkeitsrate | 16,86 Todesfälle/1.000 Lebendgeborenen | ||||||||||||
Lebenserwartung bei Geburt | Gesamtbevölkerung: 70,97 Jahre Frauen: 76,63 Jahre Männer: 65,48 Jahre | ||||||||||||
Fruchtbarkeitsrate | 1.81 Neugeborene/Frau | ||||||||||||
HIV/AIDS | Offiziell gibt es keine Angaben. Die Dunkelziffer ist aber vergleichsweise niedrig. | ||||||||||||
Nationalität | Hauptwort: Seychellois (Singular und Plural) Adjektiv: seychellois | ||||||||||||
Ethnische Gruppen | gemischt Französisch, Afrikanisch, Indisch, Chinesisch und Arabisch | ||||||||||||
Religionen | Röm. Katholisch 86,6%, Anglikanisch 6,8%, andere Christen 2,5%, andere 4,1% | ||||||||||||
Sprachen | Englisch (offiziell), Französisch (offiziell), Kreolisch | ||||||||||||
Schreib- & Lesefähigkeit | Definition: Kinder im Alter von 15 Jahren und darüber können lesen und schreiben Gesamtbevölkerung: 58% Männer: 56% Frauen: 60% | ||||||||||||
Regierung | |||||||||||||
Name des Landes | Republic of Seychelles, kurz "Seychelles" | ||||||||||||
Art der Regierung | Republik | ||||||||||||
Hauptstadt | Victoria | ||||||||||||
Administrative Bezirke | 23 administrative Bezirke; Anse aux Pins, Anse Boileau, Anse Etoile, Anse Louis, Anse Royale, Baie Lazare, Baie Sainte Anne, Beau Vallon, Bel Air, Bel Ombre, Cascade, Glacis, Grand Anse (auf Mahé), Grand Anse (auf Praslin), La Digue, La Riviere Anglaise, Mont Buxton, Mont Fleuri, Plaisance, Pointe La Rue, Port Glaud, Saint Louis, Takamaka | ||||||||||||
Unabhängigkeit | 29. Juni 1976 (von England) | ||||||||||||
Nationalfeiertag | Tag der Verfassung (Nationaltag), 18. Juni (1993) | ||||||||||||
Verfassung | 18. Juni 1993 | ||||||||||||
Rechtssystem | basierend auf dem Englischen common law, dem Französischem Zivilrecht und angepasstem Recht | ||||||||||||
Wahlrecht | ab dem 17. Lebensjahr, universell | ||||||||||||
Exekutive | Staatsoberhaupt: President France Albert RENE (seit 5. Juni 1977); Anmerkung - der Präsident ist sowohl Staatschef als auf Regierungsoberhaupt Wahlen: Präsident nach Volkswahl auf 5-Jahres-Basis gewählt. Letzte Wahlen am 31. August bis 2. September 2001 (nächsten im Jahr 2006) Wahlergebnis: France Albert RENE als Präsident wiedergewählt. Prozentausgang der Wahlen: France Albert RENE (SPPF) 54,19%, Wavel RAMKALAWAN (UO) 44,95%, Philippe BOULLE 0,86%; Anmerkung: das erste Mal, dass Wahlen unabhängig vom Legislativen Wahlen abgehalten wurden. Kabinett: Ministerrat, berufen durch den Präsidenten | ||||||||||||
Legislative | unikamerale Nationalversammlung oder Nationalversammlung (34 Sitze - 25 gewählt durch Volkswahl, 9 zugeteilt auf proportionaler Basis der Parteien mit mindestens 10 % der Stimmen. Mitglieder sind auf 5 Jahre gewählt) Wahlergebnis: Prozente der Stimmen nach Partei: SPPF 61,7%, UO 26,1%, DP 12,1%; Sitze nach Partei: SPPF 30, UO 3, DP 1 | ||||||||||||
Judikative | Court of Appeal; Supreme Court; Richter für beide Gerichte werden durch den Präsidenten bestellt | ||||||||||||
Politische Parteien und Führer | Democratic Party oder DP [James MANCHAM]; Seychelles National Party oder SNP (ehem. the United Opposition oder UO) [Wavel RAMKALAWAN]; Seychelles People's Progressive Front oder SPPF [France Albert RENE] - die regierende Partei | ||||||||||||
Mitglied in Internationalen Organisationen | ACCT, ACP, AfDB, C, CCC, ECA, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICFTU, ICRM, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, InOC, Interpol, IOC, ISO, ITU, NAM, OAU, OPCW, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WHO, WIPO, WMO, WToO, WTrO (Beobachter) | ||||||||||||
Nationalflagge | fünf blaue, gelbe, rote, weiße und grüne Streifen radial von oben nach unten rechts verlaufend. | ||||||||||||
Wirtschaft | |||||||||||||
Wirtschaft - Überblick | Seit der Unabhängigkeit im Jahre 1976 hat sich das Pro-Kopf Einkommen auf dem Indischen-Ozean-Archipel versiebenfacht, verglichen mit dem alten Subsistenzlevel. Wachstum wurde angeführt durch den Touristensektor, der etwa 30% der Arbeitskräfte beschäftigt und mehr als 70% der "harten Währung" Einnahmen beschafft, sowie durch die Thunfisch-Industrie. In den vergangenen Jahren hat die Regierung ausländische Investoren ermutigt in Hotels und Service zu investieren. Gleichzeitig hat die Regierung versucht, die Abhängigkeit vom Tourismus zu reduzieren indem sie die Entwicklung von Farmen, der Fischindustrie und kleiner produzierender Firmen gefördert hat. Die Verwundbarkeit des Touristensektors wurde durch den starken Sturz in den Jahren 1991-92 (Golf Krieg), den Anschlägen vom 11. September und nun erneut durch den Golf Krieg 2003 sichtbar. Andere Programme der Regierung betreffen das Haushaltsdefizit, einschließlich der Kosten für die Sozialversorgung sowie weitere Privatisierungen von öffentlichen Unternehmen. Das Wachstum verlangsamte sich in den Jahren von 1998-2001, aufgrund der lahmenden Touristen und Thunfisch-Sektoren. Auch die Kontrolle über die Wechselkurse zu ausländischen Währungen sowie die Knappheit an ausländischen Währungen haben die wirtschaftliche kurzfristige Ausrichtung gefördert. Der Wert der Rupie auf dem Schwarzmarkt ist etwa halb so viel wie der offizielle Tauschwert; ohne eine Abwertung der Seychelles Rupie dürfte der Touristensektor schwammig bleiben und Urlauber werden Ziele wie die Komoren, Mauritius oder Madagaskar vorziehen. | ||||||||||||
BSP | Kaufkraftparität - $605 Millionen | ||||||||||||
BSP - reale Wachstumsrate | 1,5% | ||||||||||||
BSP - Pro Kopf | Kaufkraftparität - $7.700 | ||||||||||||
BSP - nach Sektor | Landwirtschaft: 3,1% Industrie: 26,3% Dienstleistung: 70,6% | ||||||||||||
Bev. unter Armutsgrenze | keine Angaben | ||||||||||||
Inflationsrate | 6,1% | ||||||||||||
Arbeitskräfte | 30.900 | ||||||||||||
Arbeitskräfte - nach Sektor | Industrie 19%, Dienstleistung 71%, Landwirtschaft 10% | ||||||||||||
Arbeitslosenquote | keine Angabe | ||||||||||||
Budget | Einnahmen: $249 million Ausgaben: $262 million, einschl. Kapitalausgaben | ||||||||||||
Industrien | Fisch; Tourismus; Verarbeitung von Cocosnüssen und Vanille, Schiffsbau, Druckindustrie, Möbel; Getränke | ||||||||||||
Wachstumsrate der Industrieproduktion | keine Angabe | ||||||||||||
Elektrizität - Produktion | 160 Millionen kWh | ||||||||||||
Elektrizität - Produktion nach Quelle | Öl: 100% Andere: 0% | ||||||||||||
Elektrizität - Verbrauch | 148,8 Millionen kWh | ||||||||||||
Elektrizität - Exporte | Importe: 0 kWh Exporte: 0 kWh | ||||||||||||
Landwirtschafts- produkte | Kokosnüsse, Zimt, Vanille, Kartoffeln, cassava (tapioca), Bananen; Huhn; Thunfisch | ||||||||||||
Exporte | $182 Millionen (f.o.b.) | ||||||||||||
Exporte - Arten | Thunfisch, Zimt, Copra, Ölprodukte (Re-Exporte) | ||||||||||||
Exporte - Partner | Großbritannien 48,1%, Italien 23,1%, Frankreich 14,8%, Niederlande 2,7% | ||||||||||||
Importe | $360 Millionen (f.o.b.) | ||||||||||||
Importe - Arten | Maschinen und Ausrüstung, Lebensmittel, Ölprodukte, Chemikalien | ||||||||||||
Importe - Partner | Italien 13,3%, Südafrika 10,7%, Frankreich 9,9%, Großbritannien 8,0%, Singapur 7,7% | ||||||||||||
Schulden - extern | $240 Millionen | ||||||||||||
Ökonomische Hilfe - erhalten | $16,4 Millionen (1995) | ||||||||||||
Währung | Seychelles Rupie (SCR) | ||||||||||||
Währungskürzel | SCR | ||||||||||||
Wechselkurs | Seychelles Rupies per US dollar - 5,74 (January 2002), 5,85 (2001), 5,71 (2000), 5,34 (1999), 5,26 (1998), 5,03 (1997) | ||||||||||||
Fiskaljahr | Kalenderjahr | ||||||||||||
Kommunikation | |||||||||||||
Telefonanschlüsse | 19.635 | ||||||||||||
Mobile Telefone | 16.316 | ||||||||||||
Telefon System | Heimisch: radiotelefonische Kommunikation zwischen den Inseln im Archipel International: direkte radiotelefonische Kommunikation mit nahen Inselländern und Afrikanischen Küstenländern. Satelliten-Erd-Station: 1 Intelsat (Indischer Ozean) | ||||||||||||
Radiostationen | AM 1, FM 2, Kurzwelle 2 | ||||||||||||
Radios | 42.000 | ||||||||||||
Fernsehstationen | 2 (plus 9 Wiederholer) | ||||||||||||
Fernseher | 11.000 | ||||||||||||
Internet Ländercode | .sc | ||||||||||||
Internet Providor | 2 | ||||||||||||
Internetnutzer | 6.000 | ||||||||||||
Transport | |||||||||||||
Eisenbahn | keine | ||||||||||||
Straßen | gesamt: 280 km geteert: 176 km ungeteert: 104 km | ||||||||||||
Wasserwege | keine | ||||||||||||
Häfen | Victoria | ||||||||||||
Handelsmarine | gesamt: 2 Schiffe, insgesamt 7.086 BRT nach Typ: Frachtschiffe 2 | ||||||||||||
Flughäfen |
| ||||||||||||
Militär | |||||||||||||
Militärbereiche | Armee, Küstenwache (inkl. Luftwaffe), Präsidenten-Verteidigungseinheit (inkl. Präsidentenschutz), Polizei (inkl. mobile Einheit, eine Spezialwaffen- und Taktikeinheit, in der Lage bei internen Stabilitätsproblemen das Militär zu unterstützen) | ||||||||||||
Truppenstärke - |
| ||||||||||||
Militärausgaben | 11 Millionen USD | ||||||||||||
Militärausgaben zu BSP | 1,8% | ||||||||||||
Internationale Streitigkeiten | erhebt Anspruch auf das Chagos Archipel (UK administriertes Britisches Indian Ocean Territorium) |